ib.renovationLoan.header.minititle
ib.renovationLoan.header.title
ib.renovationLoan.header.subtitle

ib.common.calculator.title
ib.common.calculator.subtitle
zł |
ib.common.calculator.monthlyPayment
- zł
ib.common.calculator.apr NaN%
ib.common.calculator.terms
ib.renovationLoan.benefits.title
ib.renovationLoan.benefits.description
ib.renovationLoan.benefits.lowInterest.title
ib.renovationLoan.benefits.lowInterest.description
ib.renovationLoan.benefits.earlyRepayment.title
ib.renovationLoan.benefits.earlyRepayment.description
ib.renovationLoan.benefits.quickAndEasy.title
ib.renovationLoan.benefits.quickAndEasy.description
ib.renovationLoan.benefits.instantDecision.title
ib.renovationLoan.benefits.instantDecision.description
ib.common.compareLoans.title
ib.common.compareLoans.description
ib.common.comparisonTable.title.renovationLoan
ib.common.comparisonTable.amount.label | ib.common.comparisonTable.amount.renovationLoanValue |
ib.common.comparisonTable.period.label | ib.common.comparisonTable.period.renovationLoanValue |
ib.common.comparisonTable.interest.label | ib.common.comparisonTable.interest.renovationLoanValue |
ib.common.comparisonTable.agreementFee.label | ib.common.comparisonTable.agreementFee.renovationLoanValue |
ib.common.comparisonTable.rrso.label | ib.common.comparisonTable.rrso.renovationLoanValue |
ib.common.comparisonTable.additionalTerms.label | ib.common.comparisonTable.additionalTerms.renovationLoanValue |
ib.common.comparisonTable.title.smallLoan
ib.common.comparisonTable.amount.label | ib.common.comparisonTable.amount.smallLoanValue |
ib.common.comparisonTable.period.label | ib.common.comparisonTable.period.smallLoanValue |
ib.common.comparisonTable.interest.label | ib.common.comparisonTable.interest.smallLoanValue |
ib.common.comparisonTable.agreementFee.label | ib.common.comparisonTable.agreementFee.smallLoanValue |
ib.common.comparisonTable.rrso.label | ib.common.comparisonTable.rrso.smallLoanValue |
ib.renovationLoan.upsell.title
ib.renovationLoan.upsell.description